تعرف على الفئات العمرية وعدد سكان السعودية

الخرطوم – الحاكم نيوز
كشفت التقديرات الأولية نصف السنوية عن ارتفاع عدد سكان السعودية إلى أكثر من 35 مليون نسمة في النصف الأول من 2020.

عدد سكان السعودية
وبحسب التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد السكان في السعودية 35,013,414 نسمة، إذ بلغ عدد الذكور بينهم 20,231,425، والإناث 14,781,989 نسمة.
توزيع الفئات العمرية للسكان
وجاء توزيع السكان بحسب الجنس والفئة العمرية كما يلي:

وجاء تعداد سكان المملكة وفق الفئات كالتالي:

0 – 4 أعوام: 2,899,179 نسمة (الذكور 1,477,523، والإناث 1,421,656)
5 – 9 أعوام: 3,016,352 نسمة (الذكور 1,536,843، والإناث 1,479,509)
10 – 14 عامًا: 2,640,962 نسمة (الذكور 1,343,659، والإناث 1,297,303)
15 – 19 عامًا: 2,406,490 نسمة (الذكور 1,228,939، والإناث 1,177,551)
20 – 24 عامًا: 2,678,048 نسمة (الذكور 1,429,072، والإناث 1,248,976)
25 – 29 عامًا: 3,343,246 نسمة (الذكور 1,850,713، والإناث 1,492,533)
30 – 34 عامًا: 3,395,478 نسمة (الذكور 2,002,357، والإناث 1,393,121)
35 – 39 عامًا: 3,808,629 نسمة (الذكور 2,394,363، والإناث 1,414,266)
40 – 44 عامًا: 3,408,424 نسمة (الذكور 2,181,209، والإناث 1,227,215)
45 – 49 عامًا: 2,526,524 نسمة (الذكور 1,676,347، والإناث 850,177)
50 – 54 عامًا: 1,758,525 نسمة (الذكور 1,208,823، والإناث 549,702)
55 – 59 عامًا: 1,212,235 نسمة (الذكور 807,534، والإناث 404,701)
60 – 64 عامًا: 797,173 نسمة (الذكور 500,209، والإناث 296,964)
65 – 69 عامًا: 443,079 نسمة (الذكور 241,585، والإناث 201,494)
70 – 74 عامًا: 293,879 نسمة (الذكور 153,697، والإناث 140,182)
75 – 79 عامًا: 176,736 نسمة (الذكور 94,134، والإناث 82,602)
80 عامًا فأكثر: 208,455 نسمة (الذكور 104,418، والإناث 104,037).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى